|   |
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 88 | BUL | 1:09:56 | 0:00 | |||
| 2 | 73 | RUS | 1:10:06 | +0:10 | |||
| 3 | 85 | SWE | 1:10:48 | +0:52 | |||
| 4 | 86 | RUS | 1:10:49 | +0:53 | |||
| 5 | 83 | SWE | 1:10:55 | +0:59 | |||
| 6 | 86 | SUI | 1:10:59 | +1:03 | |||
| 7 | 84 | RUS | 1:11:36 | +1:40 | |||
| 8 | 96 | RUS | 1:11:56 | +2:00 | |||
| 9 | 85 | SUI | 1:12:09 | +2:13 | |||
| 10 | 80 | SWE | 1:13:43 | +3:47 | |||
| 11 | 92 | RUS | 1:15:06 | +5:10 | |||
| 12 | 92 | EST | 1:15:32 | +5:36 | |||
| 13 | 83 | SUI | 1:17:50 | +7:54 | |||
| 14 | 90 | SWE | 1:21:27 | +11:31 | |||
| 15 | 92 | SUI | 1:23:33 | +13:37 | |||
| 16 | 97 | EST | 1:26:15 | +16:19 | |||
| 17 | 96 | EST | 1:26:27 | +16:31 | |||
| 18 | 89 | SWE | 1:27:14 | +17:18 | |||
| 19 | 79 | GER | 1:31:59 | +22:03 | |||
| 20 | 68 | USA | 1:49:24 | +39:28 | |||
| 21 | 98 | USA | 2:04:50 | +54:54 | |||
| 96 | SUI | Fehlst | |||||
| 92 | SUI | Aufg | |||||
| 91 | LAT | N Ang | |||||
| 94 | AUT | N Ang | |||||
| 58 | RUS | N Ang | |||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 86 | RUS | 59:34 | 0:00 | |||
| 2 | 87 | RUS | 1:00:31 | +0:57 | |||
| 3 | 92 | SWE | 1:00:52 | +1:18 | |||
| 4 | 90 | SWE | 1:03:01 | +3:27 | |||
| 5 | 86 | RUS | 1:03:02 | +3:28 | |||
| 6 | 93 | RUS | 1:04:12 | +4:38 | |||
| 7 | 86 | BUL | 1:06:55 | +7:21 | |||
| 8 | 95 | SWE | 1:07:15 | +7:41 | |||
| 9 | 91 | SWE | 1:08:27 | +8:53 | |||
| 10 | 93 | SWE | 1:12:45 | +13:11 | |||
| 11 | 93 | EST | 1:13:56 | +14:22 | |||
| 12 | 00 | BUL | 1:17:21 | +17:47 | |||
| 13 | 77 | SUI | 1:19:36 | +20:02 | |||
| 14 | 97 | EST | 1:20:46 | +21:12 | |||
| 15 | 99 | EST | 1:22:20 | +22:46 | |||
| 16 | 02 | BUL | 1:36:23 | +36:49 | |||
| 17 | 01 | BUL | 1:44:33 | +44:59 | |||
| 95 | SUI | Fehlst | |||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 89 | 1:03:58 | 0:00 | ||||
| 2 | 80 | 1:18:44 | +14:46 | ||||
| 3 | 72 | SUI | 1:43:31 | +39:33 | |||
| 77 | SUI | Aufg | |||||
| 80 | SUI | N Ang | |||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 01 | 1:01:15 | 0:00 | ||||
| 2 | 02 | 1:01:59 | +0:44 | ||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 72 | SUI | 1:07:44 | 0:00 | |||
| 2 | 67 | SUI | 1:08:08 | +0:24 | |||
| 3 | 61 | 1:08:36 | +0:52 | ||||
| 4 | 72 | EST | 1:10:19 | +2:35 | |||
| 5 | 74 | 1:13:19 | +5:35 | ||||
| 6 | 72 | 1:34:51 | +27:07 | ||||
| 68 | N Ang | ||||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 66 | SUI | 1:00:28 | 0:00 | |||
| 2 | 60 | 1:02:22 | +1:54 | ||||
| 3 | 65 | SUI | 1:02:58 | +2:30 | |||
| 4 | 66 | 1:10:06 | +9:38 | ||||
| 5 | 67 | SUI | 1:10:43 | +10:15 | |||
| 6 | 62 | 1:25:17 | +24:49 | ||||
| 7 | 60 | 1:50:19 | +49:51 | ||||
| 59 | SUI | Aufg | |||||
| 65 | SUI | N Ang | |||||
| 67 | N Ang | ||||||
| 62 | SUI | N Ang | |||||
| 58 | N Ang | ||||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 56 | SUI | 36:53 | 0:00 | |||
| 2 | 47 | 42:37 | +5:44 | ||||
| 3 | 47 | 50:07 | +13:14 | ||||
| 4 | 41 | SUI | 1:08:40 | +31:47 | |||
| 53 | Fehlst | ||||||
| 57 | N Ang | ||||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 99 | 1:01:34 | 0:00 | ||||
| 2 | 98 | 1:06:32 | +4:58 | ||||
| 3 | 98 | SUI | 1:06:33 | +4:59 | |||
| 4 | 97 | 1:17:34 | +16:00 | ||||
| 98 | SUI | Fehlst | |||||
| 97 | N Ang | ||||||
| 99 | N Ang | ||||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 00 | 54:18 | 0:00 | ||||
| 2 | 02 | EST | 58:58 | +4:40 | |||
| 3 | 03 | 1:01:31 | +7:13 | ||||
| 4 | 03 | 1:17:57 | +23:39 | ||||
| 02 | Fehlst | ||||||
| 05 | Aufg | ||||||
| 01 | SUI | N Ang | |||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 07 | 45:43 | 0:00 | ||||
| 2 | 04 | 51:32 | +5:49 | ||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 68 | 1:09:56 | 0:00 | ||||
| 2 | 82 | SUI | 1:43:21 | +33:25 | |||
| 3 | 86 | SUI | 1:51:32 | +41:36 | |||
| 88 | SUI | Fehlst | |||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 75 | SUI | 37:20 | 0:00 | |||
| 2 | 96 | SUI | 40:28 | +3:08 | |||
| 3 | 78 | 59:27 | +22:07 | ||||
| 4 | 70 | SUI | 1:03:35 | +26:15 | |||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 68 | 1:09:08 | 0:00 | ||||
| 2 | 71 | SUI | 1:10:28 | +1:20 | |||
| 3 | 68 | SUI | 1:32:31 | +23:23 | |||
| 75 | N Ang | ||||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 61 | 43:36 | 0:00 | ||||
| 2 | 66 | SUI | 46:20 | +2:44 | |||
| 3 | 59 | SUI | 57:07 | +13:31 | |||
| 64 | SUI | Fehlst | |||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 56 | Fehlst | ||||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 99 | SUI | N Ang | |||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 00 | SUI | 45:20 | 0:00 | |||
| 2 | 02 | 49:25 | +4:05 | ||||
| 3 | 01 | SUI | 54:03 | +8:43 | |||
| 4 | 01 | 54:44 | +9:24 | ||||
| 5 | 00 | 56:07 | +10:47 | ||||
| 6 | 00 | SUI | 1:00:17 | +14:57 | |||
| 7 | 02 | 1:31:43 | +46:23 | ||||
| 02 | Fehlst | ||||||
| 00 | SUI | N Ang | |||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 03 | 39:00 | 0:00 | ||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 05 | 23:17 | 0:00 | ||||
| 2 | 07 | 42:26 | +19:09 | ||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 02 | SUI | 37:59 | 0:00 | |||
| 2 | 56 | 49:53 | +11:54 | ||||
| 3 | 02 | SUI | 50:11 | +12:12 | |||
| 4 | 66 | 51:52 | +13:53 | ||||
| Stand von: 16:26 |
| Pl | Name | Jg | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 88 | 33:21 | 0:00 | ||||
| 99 | SUI | Fehlst | |||||
| 77 | N Ang | ||||||
| 04 | N Ang | ||||||