|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 13 | OL Zimmerberg | 53:26 | 0:00 |
13:09 | 2 | 13:09 | ||
12:41 | 4 | 25:50 | ||
14:40 | 14 | 40:31 | ||
12:54 | 1 | 53:26 | ||
2 | 53 | OLV Baselland | 54:05 | +0:39 |
14:53 | 14 | 14:53 | ||
12:46 | 6 | 27:39 | ||
12:43 | 1 | 40:23 | ||
13:41 | 4 | 54:05 | ||
3 | 45 | OLG Welsikon | 55:18 | +1:52 |
14:39 | 10 | 14:39 | ||
12:38 | 3 | 27:18 | ||
13:39 | 5 | 40:57 | ||
14:20 | 7 | 55:18 | ||
4 | 48 | OL Regio Wil | 56:21 | +2:55 |
14:04 | 7 | 14:04 | ||
12:29 | 2 | 26:33 | ||
13:55 | 7 | 40:29 | ||
15:51 | 11 | 56:21 | ||
5 | 73 | ANCO | 57:13 | +3:47 |
13:44 | 5 | 13:44 | ||
12:58 | 9 | 26:42 | ||
14:17 | 9 | 41:00 | ||
16:12 | 13 | 57:13 | ||
6 | 16 | OLK Argus | 57:40 | +4:14 |
13:40 | 4 | 13:40 | ||
15:04 | 23 | 28:44 | ||
15:04 | 16 | 43:48 | ||
13:51 | 5 | 57:40 | ||
7 | 57 | ol.biel.seeland white tigers | 58:28 | +5:02 |
16:31 | 22 | 16:31 | ||
13:08 | 10 | 29:40 | ||
15:43 | 24 | 45:23 | ||
13:04 | 2 | 58:28 | ||
8 | 44 | OLK Argus | 59:08 | +5:42 |
13:57 | 6 | 13:57 | ||
15:34 | 27 | 29:32 | ||
15:03 | 15 | 44:35 | ||
14:32 | 8 | 59:08 | ||
9 | 90 | OLG Galgenen | 1:00:19 | +6:53 |
16:33 | 23 | 16:33 | ||
13:18 | 11 | 29:51 | ||
13:40 | 6 | 43:32 | ||
16:46 | 16 | 1:00:19 | ||
10 | 75 | ANCO | 1:01:54 | +8:28 |
15:43 | 17 | 15:43 | ||
15:48 | 32 | 31:32 | ||
13:35 | 4 | 45:07 | ||
16:46 | 17 | 1:01:54 | ||
11 | 78 | OLC Winterthur | 1:02:07 | +8:41 |
14:43 | 12 | 14:43 | ||
12:11 | 1 | 26:55 | ||
14:04 | 8 | 40:59 | ||
21:07 | 60 | 1:02:07 | ||
12 | 36 | OLC Kapreolo | 1:02:36 | +9:10 |
16:11 | 20 | 16:11 | ||
14:30 | 19 | 30:42 | ||
14:29 | 12 | 45:11 | ||
17:24 | 22 | 1:02:36 | ||
13 | 27 | OLV Zug | 1:02:59 | +9:33 |
14:34 | 9 | 14:34 | ||
14:18 | 16 | 28:53 | ||
15:14 | 19 | 44:07 | ||
18:51 | 35 | 1:02:59 | ||
14 | 34 | OLG Basel | 1:03:21 | +9:55 |
14:40 | 11 | 14:40 | ||
14:00 | 14 | 28:41 | ||
17:45 | 44 | 46:26 | ||
16:54 | 20 | 1:03:21 | ||
15 | 32 | OLG Stäfa | 1:04:10 | +10:44 |
14:57 | 15 | 14:57 | ||
15:03 | 22 | 30:00 | ||
17:14 | 40 | 47:15 | ||
16:54 | 19 | 1:04:10 | ||
16 | 82 | OLG Dachsen | 1:04:14 | +10:48 |
15:52 | 19 | 15:52 | ||
15:45 | 30 | 31:38 | ||
14:37 | 13 | 46:16 | ||
17:57 | 26 | 1:04:14 | ||
17 | 30 | OLK Rafzerfeld | 1:04:39 | +11:13 |
16:59 | 33 | 16:59 | ||
12:44 | 5 | 29:44 | ||
14:19 | 10 | 44:04 | ||
20:34 | 57 | 1:04:39 | ||
18 | 43 | OLG Chur | 1:05:56 | +12:30 |
16:53 | 27 | 16:53 | ||
17:11 | 48 | 34:04 | ||
15:37 | 23 | 49:42 | ||
16:13 | 14 | 1:05:56 | ||
19 | 9 | OLG Schaffhausen | 1:06:03 | +12:37 |
16:36 | 24 | 16:36 | ||
14:38 | 20 | 31:14 | ||
16:12 | 26 | 47:27 | ||
18:35 | 34 | 1:06:03 | ||
20 | 14 | CA Rosé | 1:06:13 | +12:47 |
17:46 | 45 | 17:46 | ||
14:18 | 17 | 32:05 | ||
14:24 | 11 | 46:29 | ||
19:43 | 46 | 1:06:13 | ||
21 | 42 | ASCO Lugano | 1:07:16 | +13:50 |
16:57 | 30 | 16:57 | ||
14:02 | 15 | 31:00 | ||
18:09 | 47 | 49:09 | ||
18:06 | 29 | 1:07:16 | ||
22 | 21 | OLC Kapreolo | 1:07:19 | +13:53 |
19:18 | 64 | 19:18 | ||
15:06 | 24 | 34:25 | ||
16:26 | 30 | 50:51 | ||
16:27 | 15 | 1:07:19 | ||
23 | 62 | OLG Huttwil | 1:07:30 | +14:04 |
19:12 | 63 | 19:12 | ||
16:45 | 44 | 35:57 | ||
16:18 | 29 | 52:15 | ||
15:14 | 10 | 1:07:30 | ||
24 | 66 | OLG Bern | 1:07:34 | +14:08 |
14:50 | 13 | 14:50 | ||
13:34 | 12 | 28:25 | ||
18:45 | 52 | 47:11 | ||
20:22 | 53 | 1:07:34 | ||
25 | 89 | OLG Kakowa | 1:07:59 | +14:33 |
16:58 | 32 | 16:58 | ||
16:54 | 45 | 33:53 | ||
19:23 | 57 | 53:17 | ||
14:41 | 9 | 1:07:59 | ||
26 | 23 | OL Regio Olten | 1:08:27 | +15:01 |
17:10 | 36 | 17:10 | ||
16:15 | 37 | 33:26 | ||
17:25 | 41 | 50:52 | ||
17:34 | 23 | 1:08:27 | ||
27 | 1 | OLG Chur | 1:08:56 | +15:30 |
17:49 | 47 | 17:49 | ||
16:14 | 36 | 34:03 | ||
16:58 | 37 | 51:02 | ||
17:53 | 25 | 1:08:56 | ||
28 | 3 | OLG Murten | 1:08:58 | +15:32 |
15:51 | 18 | 15:51 | ||
15:42 | 28 | 31:34 | ||
15:12 | 18 | 46:47 | ||
22:10 | 64 | 1:08:58 | ||
29 | 12 | OLG Thun | 1:09:00 | +15:34 |
19:34 | 68 | 19:34 | ||
14:26 | 18 | 34:00 | ||
15:09 | 17 | 49:10 | ||
19:49 | 47 | 1:09:00 | ||
30 | 83 | OLG Suhr | 1:09:04 | +15:38 |
15:42 | 16 | 15:42 | ||
16:41 | 42 | 32:24 | ||
20:44 | 67 | 53:08 | ||
15:55 | 12 | 1:09:04 | ||
31 | 65 | UBOL | 1:09:06 | +15:40 |
17:06 | 35 | 17:06 | ||
17:12 | 49 | 34:19 | ||
15:18 | 21 | 49:37 | ||
19:28 | 43 | 1:09:06 | ||
32 | 18 | C.O. Aget Lugano | 1:09:45 | +16:19 |
17:02 | 34 | 17:02 | ||
20:11 | 65 | 37:14 | ||
15:37 | 22 | 52:51 | ||
16:53 | 18 | 1:09:45 | ||
33 | 77 | OLG Cordoba | 1:10:12 | +16:46 |
17:39 | 41 | 17:39 | ||
18:39 | 58 | 36:19 | ||
16:14 | 27 | 52:34 | ||
17:37 | 24 | 1:10:12 | ||
34 | 67 | ol norska | 1:10:13 | +16:47 |
16:31 | 21 | 16:31 | ||
15:31 | 26 | 32:02 | ||
17:40 | 42 | 49:43 | ||
20:29 | 55 | 1:10:13 | ||
35 | 11 | OLG Galgenen | 1:10:23 | +16:57 |
17:12 | 37 | 17:12 | ||
16:44 | 43 | 33:56 | ||
16:56 | 35 | 50:53 | ||
19:29 | 44 | 1:10:23 | ||
36 | 87 | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:11:06 | +17:40 |
19:27 | 66 | 19:27 | ||
18:19 | 56 | 37:47 | ||
15:15 | 20 | 53:03 | ||
18:02 | 28 | 1:11:06 | ||
37 | 88 | OLG Welsikon | 1:11:25 | +17:59 |
16:56 | 28 | 16:56 | ||
14:47 | 21 | 31:44 | ||
20:25 | 65 | 52:09 | ||
19:15 | 41 | 1:11:25 | ||
38 | 33 | OLG Stäfa | 1:12:05 | +18:39 |
14:12 | 8 | 14:12 | ||
20:43 | 68 | 34:56 | ||
17:13 | 39 | 52:09 | ||
19:55 | 48 | 1:12:05 | ||
39 | 17 | bussola ok | 1:12:40 | +19:14 |
18:16 | 51 | 18:16 | ||
16:29 | 39 | 34:45 | ||
18:49 | 53 | 53:34 | ||
19:05 | 37 | 1:12:40 | ||
40 | 64 | OLG Goldau | 1:13:40 | +20:14 |
16:49 | 26 | 16:49 | ||
20:04 | 64 | 36:53 | ||
19:33 | 59 | 56:27 | ||
17:12 | 21 | 1:13:40 | ||
41 | 47 | ASCO Lugano | 1:13:58 | +20:32 |
19:08 | 62 | 19:08 | ||
17:07 | 47 | 36:16 | ||
16:47 | 32 | 53:03 | ||
20:54 | 58 | 1:13:58 | ||
42 | 25 | ol norska | 1:14:08 | +20:42 |
17:44 | 44 | 17:44 | ||
12:47 | 7 | 30:32 | ||
19:37 | 60 | 50:10 | ||
23:57 | 76 | 1:14:08 | ||
43 | 50 | OLK Argus | 1:14:40 | +21:14 |
18:16 | 52 | 18:16 | ||
17:57 | 54 | 36:14 | ||
18:49 | 54 | 55:04 | ||
19:35 | 45 | 1:14:40 | ||
44 | 22 | OLG Galgenen | 1:15:01 | +21:35 |
19:24 | 65 | 19:24 | ||
15:53 | 33 | 35:18 | ||
16:52 | 33 | 52:10 | ||
22:50 | 68 | 1:15:01 | ||
45 | 37 | OL Regio Olten | 1:15:18 | +21:52 |
17:47 | 46 | 17:47 | ||
16:15 | 38 | 34:03 | ||
17:42 | 43 | 51:45 | ||
23:32 | 74 | 1:15:18 | ||
46 | 38 | OLC Winterthur | 1:16:02 | +22:36 |
17:54 | 48 | 17:54 | ||
17:47 | 53 | 35:41 | ||
18:01 | 46 | 53:43 | ||
22:18 | 66 | 1:16:02 | ||
47 | 76 | OLV Baselland | 1:16:03 | +22:37 |
18:20 | 54 | 18:20 | ||
16:37 | 41 | 34:57 | ||
17:55 | 45 | 52:52 | ||
23:10 | 71 | 1:16:03 | ||
48 | 29 | OLG Stäfa | 1:16:35 | +23:09 |
18:27 | 56 | 18:27 | ||
18:15 | 55 | 36:42 | ||
19:39 | 61 | 56:21 | ||
20:13 | 51 | 1:16:35 | ||
49 | 35 | thurgorienta | 1:17:12 | +23:46 |
16:58 | 31 | 16:58 | ||
20:15 | 66 | 37:13 | ||
18:53 | 55 | 56:06 | ||
21:05 | 59 | 1:17:12 | ||
50 | 59 | OLG Cordoba | 1:17:58 | +24:32 |
18:54 | 61 | 18:54 | ||
18:46 | 59 | 37:40 | ||
21:09 | 72 | 58:50 | ||
19:07 | 38 | 1:17:58 | ||
51 | 5 | OLV Langenthal | 1:19:24 | +25:58 |
17:42 | 42 | 17:42 | ||
21:06 | 70 | 38:48 | ||
18:39 | 51 | 57:27 | ||
21:56 | 62 | 1:19:24 | ||
52 | 70 | OLG Galgenen | 1:19:25 | +25:59 |
22:51 | 81 | 22:51 | ||
16:03 | 34 | 38:54 | ||
18:16 | 48 | 57:11 | ||
22:13 | 65 | 1:19:25 | ||
53 | 20 | OLV Zug | 1:19:26 | +26:00 |
18:25 | 55 | 18:25 | ||
17:25 | 51 | 35:50 | ||
21:36 | 76 | 57:27 | ||
21:59 | 63 | 1:19:26 | ||
54 | 2 | thurgorienta | 1:19:40 | +26:14 |
16:56 | 29 | 16:56 | ||
22:56 | 76 | 39:53 | ||
20:51 | 69 | 1:00:45 | ||
18:55 | 36 | 1:19:40 | ||
55 | 74 | OLV Luzern | 1:19:42 | +26:16 |
18:28 | 57 | 18:28 | ||
15:43 | 29 | 34:12 | ||
20:31 | 66 | 54:44 | ||
24:57 | 79 | 1:19:42 | ||
56 | 19 | OLG St. Gallen/App. | 1:19:49 | +26:23 |
16:49 | 25 | 16:49 | ||
18:25 | 57 | 35:14 | ||
25:24 | 84 | 1:00:39 | ||
19:09 | 39 | 1:19:49 | ||
57 | 61 | ASCO Lugano | 1:19:52 | +26:26 |
19:31 | 67 | 19:31 | ||
16:30 | 40 | 36:01 | ||
23:44 | 81 | 59:45 | ||
20:06 | 50 | 1:19:52 | ||
58 | 84 | OLV Langenthal | 1:19:59 | +26:33 |
18:17 | 53 | 18:17 | ||
23:19 | 77 | 41:36 | ||
18:21 | 49 | 59:57 | ||
20:01 | 49 | 1:19:59 | ||
59 | 54 | OL Regio Wil | 1:20:29 | +27:03 |
18:00 | 49 | 18:00 | ||
21:34 | 71 | 39:35 | ||
22:22 | 78 | 1:01:57 | ||
18:31 | 32 | 1:20:29 | ||
60 | 85 | ASCO Lugano | 1:23:17 | +29:51 |
20:41 | 73 | 20:41 | ||
21:49 | 73 | 42:31 | ||
19:27 | 58 | 1:01:58 | ||
21:18 | 61 | 1:23:17 | ||
61 | 68 | O-92 Piano di Magadino | 1:23:41 | +30:15 |
18:06 | 50 | 18:06 | ||
19:51 | 63 | 37:58 | ||
21:23 | 73 | 59:21 | ||
24:19 | 77 | 1:23:41 | ||
62 | 15 | OLK Rafzerfeld | 1:24:25 | +30:59 |
20:15 | 71 | 20:15 | ||
23:58 | 82 | 44:14 | ||
17:11 | 38 | 1:01:26 | ||
22:58 | 69 | 1:24:25 | ||
63 | 41 | OLK Rafzerfeld | 1:25:24 | +31:58 |
18:32 | 58 | 18:32 | ||
17:23 | 50 | 35:55 | ||
25:53 | 86 | 1:01:49 | ||
23:34 | 75 | 1:25:24 | ||
64 | 86 | OLK Argus | 1:25:49 | +32:23 |
21:14 | 75 | 21:14 | ||
20:46 | 69 | 42:01 | ||
20:46 | 68 | 1:02:47 | ||
23:01 | 70 | 1:25:49 | ||
65 | 8 | OLG Cordoba | 1:26:27 | +33:01 |
18:33 | 59 | 18:33 | ||
19:19 | 61 | 37:53 | ||
20:18 | 64 | 58:12 | ||
28:14 | 85 | 1:26:27 | ||
66 | 52 | OLG Zürich | 1:26:35 | +33:09 |
21:24 | 76 | 21:24 | ||
20:20 | 67 | 41:45 | ||
21:32 | 75 | 1:03:18 | ||
23:16 | 72 | 1:26:35 | ||
67 | 69 | OLG Huttwil | 1:27:01 | +33:35 |
19:39 | 69 | 19:39 | ||
18:48 | 60 | 38:28 | ||
22:35 | 79 | 1:01:03 | ||
25:57 | 82 | 1:27:01 | ||
68 | 60 | OLC Kapreolo | 1:27:54 | +34:28 |
19:40 | 70 | 19:40 | ||
22:25 | 74 | 42:06 | ||
20:52 | 70 | 1:02:58 | ||
24:55 | 78 | 1:27:54 | ||
69 | 51 | OL Regio Wil | 1:28:22 | +34:56 |
26:55 | 86 | 26:55 | ||
23:34 | 79 | 50:29 | ||
19:42 | 62 | 1:10:12 | ||
18:09 | 30 | 1:28:22 | ||
70 | 80 | OLG Pfäffikon | 1:29:09 | +35:43 |
17:14 | 38 | 17:14 | ||
21:35 | 72 | 38:50 | ||
27:53 | 88 | 1:06:43 | ||
22:25 | 67 | 1:29:09 | ||
71 | 39 | OLG Huttwil | 1:30:07 | +36:41 |
25:17 | 84 | 25:17 | ||
23:19 | 78 | 48:37 | ||
21:04 | 71 | 1:09:42 | ||
20:24 | 54 | 1:30:07 | ||
72 | 55 | OLG Chur | 1:32:42 | +39:16 |
21:42 | 77 | 21:42 | ||
23:46 | 81 | 45:28 | ||
26:40 | 87 | 1:12:08 | ||
20:33 | 56 | 1:32:42 | ||
73 | 63 | C.O. Aget Lugano | 1:33:24 | +39:58 |
25:32 | 85 | 25:32 | ||
19:29 | 62 | 45:02 | ||
22:39 | 80 | 1:07:42 | ||
25:42 | 81 | 1:33:24 | ||
74 | 10 | OLV Baselland | 1:33:34 | +40:08 |
20:20 | 72 | 20:20 | ||
17:03 | 46 | 37:24 | ||
21:23 | 74 | 58:47 | ||
34:46 | 88 | 1:33:34 | ||
75 | 46 | OLG Pfäffikon | 1:36:17 | +42:51 |
22:49 | 80 | 22:49 | ||
22:36 | 75 | 45:26 | ||
22:02 | 77 | 1:07:28 | ||
28:48 | 86 | 1:36:17 | ||
76 | 71 | OLG Pfäffikon | 1:36:18 | +42:52 |
22:31 | 79 | 22:31 | ||
23:43 | 80 | 46:15 | ||
24:04 | 83 | 1:10:19 | ||
25:58 | 83 | 1:36:18 | ||
77 | 28 | OLV Luzern | 1:37:40 | +44:14 |
24:10 | 82 | 24:10 | ||
25:15 | 83 | 49:26 | ||
18:54 | 56 | 1:08:21 | ||
29:18 | 87 | 1:37:40 | ||
78 | 4 | OLC Winterthur | 1:38:52 | +45:26 |
24:46 | 83 | 24:46 | ||
26:48 | 84 | 51:34 | ||
23:57 | 82 | 1:15:32 | ||
23:19 | 73 | 1:38:52 | ||
79 | 72 | OLG Schaffhausen | 1:44:01 | +50:35 |
18:47 | 60 | 18:47 | ||
32:38 | 86 | 51:26 | ||
25:42 | 85 | 1:17:08 | ||
26:52 | 84 | 1:44:01 | ||
80 | 49 | O-92 Piano di Magadino | 1:44:45 | +51:19 |
20:55 | 74 | 20:55 | ||
28:55 | 85 | 49:50 | ||
29:29 | 89 | 1:19:20 | ||
25:24 | 80 | 1:44:45 | ||
24 | OLG Thun | Fehlst |
13:03 | 1 | 13:03 | ||
15:23 | 25 | 28:26 | ||
Fehlst | ||||
18:00 | 27 | |||
40 | ol norska | Fehlst |
Fehlst | ||||
12:51 | 8 | |||
12:48 | 2 | |||
13:12 | 3 | |||
6 | OLG Thun | Fehlst |
Fehlst | ||||
15:46 | 31 | |||
16:57 | 36 | |||
20:22 | 52 | |||
79 | bussola ok | Fehlst |
13:40 | 3 | 13:40 | ||
Fehlst | ||||
13:33 | 3 | |||
14:18 | 6 | |||
58 | OLG Chur | Fehlst |
22:08 | 78 | 22:08 | ||
Fehlst | ||||
16:17 | 28 | |||
18:32 | 33 | |||
7 | ASCO Lugano | Fehlst |
17:28 | 40 | 17:28 | ||
16:06 | 35 | 33:34 | ||
16:32 | 31 | 50:06 | ||
Fehlst | ||||
26 | OLG Nidwalden+Obwalden | Fehlst |
Fehlst | ||||
17:42 | 52 | |||
20:13 | 63 | |||
Fehlst | ||||
31 | OLC Kapreolo | Fehlst |
17:43 | 43 | 17:43 | ||
Fehlst | ||||
16:55 | 34 | |||
19:25 | 42 | |||
81 | OLV Hindelbank | Fehlst |
Fehlst | ||||
13:52 | 13 | |||
15:55 | 25 | |||
19:09 | 40 | |||
56 | OLC Winterthur | Fehlst |
17:23 | 39 | 17:23 | ||
Fehlst | ||||
18:24 | 50 | |||
18:17 | 31 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit |
---|
  |
1 | 110 | OLG Stäfa | 57:27 | 0:00 |
15:35 | 13 | 15:35 | ||
12:41 | 2 | 28:16 | ||
13:18 | 6 | 41:35 | ||
15:51 | 5 | 57:27 | ||
2 | 134 | OLG Pfäffikon | 58:32 | +1:05 |
16:14 | 25 | 16:14 | ||
13:28 | 6 | 29:43 | ||
13:11 | 3 | 42:54 | ||
15:37 | 3 | 58:32 | ||
3 | 126 | OL Zimmerberg | 59:52 | +2:25 |
15:49 | 22 | 15:49 | ||
13:55 | 9 | 29:45 | ||
12:58 | 1 | 42:44 | ||
17:07 | 10 | 59:52 | ||
4 | 131 | OL Regio Wil | 1:01:03 | +3:36 |
15:38 | 17 | 15:38 | ||
13:39 | 8 | 29:17 | ||
14:36 | 9 | 43:54 | ||
17:08 | 11 | 1:01:03 | ||
5 | 137 | O-Motion | 1:01:24 | +3:57 |
15:11 | 8 | 15:11 | ||
14:35 | 12 | 29:47 | ||
17:46 | 29 | 47:33 | ||
13:50 | 1 | 1:01:24 | ||
6 | 103 | ASCO Lugano | 1:02:45 | +5:18 |
15:37 | 16 | 15:37 | ||
13:13 | 4 | 28:51 | ||
14:00 | 8 | 42:51 | ||
19:53 | 25 | 1:02:45 | ||
7 | 113 | OLG Thun | 1:03:34 | +6:07 |
15:35 | 14 | 15:35 | ||
14:33 | 11 | 30:09 | ||
16:42 | 22 | 46:51 | ||
16:42 | 9 | 1:03:34 | ||
8 | 142 | GOLD Savosa | 1:04:24 | +6:57 |
14:49 | 6 | 14:49 | ||
14:37 | 13 | 29:26 | ||
16:20 | 18 | 45:46 | ||
18:37 | 16 | 1:04:24 | ||
9 | 111 | OLG KTV Altdorf | 1:04:46 | +7:19 |
15:18 | 9 | 15:18 | ||
14:22 | 10 | 29:40 | ||
16:12 | 17 | 45:53 | ||
18:52 | 19 | 1:04:46 | ||
10 | 136 | OLK Argus | 1:06:35 | +9:08 |
14:29 | 3 | 14:29 | ||
17:30 | 27 | 32:00 | ||
17:03 | 24 | 49:04 | ||
17:30 | 12 | 1:06:35 | ||
11 | 112 | OLV Langenthal | 1:07:42 | +10:15 |
15:31 | 11 | 15:31 | ||
20:21 | 37 | 35:53 | ||
15:27 | 12 | 51:20 | ||
16:21 | 7 | 1:07:42 | ||
12 | 115 | OLC Winterthur | 1:07:43 | +10:16 |
15:43 | 19 | 15:43 | ||
20:13 | 36 | 35:57 | ||
15:58 | 15 | 51:55 | ||
15:47 | 4 | 1:07:43 | ||
13 | 118 | OLG Biberist SO | 1:08:37 | +11:10 |
16:46 | 29 | 16:46 | ||
17:09 | 24 | 33:56 | ||
18:09 | 32 | 52:05 | ||
16:31 | 8 | 1:08:37 | ||
14 | 106 | OLC Kapreolo | 1:08:41 | +11:14 |
16:45 | 28 | 16:45 | ||
16:03 | 19 | 32:48 | ||
14:59 | 10 | 47:48 | ||
20:52 | 29 | 1:08:41 | ||
15 | 129 | OLV Luzern | 1:09:19 | +11:52 |
14:48 | 5 | 14:48 | ||
20:11 | 35 | 35:00 | ||
16:02 | 16 | 51:02 | ||
18:16 | 14 | 1:09:19 | ||
16 | 130 | OL Zimmerberg | 1:11:02 | +13:35 |
17:04 | 30 | 17:04 | ||
16:30 | 22 | 33:35 | ||
17:51 | 30 | 51:27 | ||
19:34 | 22 | 1:11:02 | ||
17 | 139 | OLG Stäfa | 1:11:12 | +13:45 |
17:34 | 32 | 17:34 | ||
17:45 | 29 | 35:19 | ||
17:07 | 25 | 52:26 | ||
18:45 | 17 | 1:11:12 | ||
18 | 138 | OLG Stäfa | 1:12:14 | +14:47 |
19:14 | 37 | 19:14 | ||
15:31 | 17 | 34:45 | ||
16:23 | 19 | 51:08 | ||
21:05 | 30 | 1:12:14 | ||
19 | 148 | O-Motion | 1:12:20 | +14:53 |
15:27 | 10 | 15:27 | ||
19:59 | 33 | 35:26 | ||
16:56 | 23 | 52:23 | ||
19:56 | 26 | 1:12:20 | ||
20 | 127 | OLG Rymenzburg | 1:13:14 | +15:47 |
14:36 | 4 | 14:36 | ||
14:42 | 14 | 29:19 | ||
20:48 | 37 | 50:07 | ||
23:06 | 35 | 1:13:14 | ||
21 | 141 | OLV Langenthal | 1:14:03 | +16:36 |
15:09 | 7 | 15:09 | ||
20:43 | 39 | 35:52 | ||
18:47 | 33 | 54:39 | ||
19:23 | 20 | 1:14:03 | ||
22 | 143 | bussola ok | 1:14:23 | +16:56 |
15:35 | 15 | 15:35 | ||
18:03 | 31 | 33:39 | ||
17:43 | 28 | 51:23 | ||
22:59 | 34 | 1:14:23 | ||
23 | 145 | thurgorienta | 1:14:25 | +16:58 |
18:16 | 36 | 18:16 | ||
17:17 | 26 | 35:33 | ||
19:04 | 34 | 54:38 | ||
19:46 | 23 | 1:14:25 | ||
24 | 101 | OLG Chur | 1:14:35 | +17:08 |
17:37 | 33 | 17:37 | ||
18:53 | 32 | 36:30 | ||
15:57 | 14 | 52:27 | ||
22:07 | 33 | 1:14:35 | ||
25 | 133 | OLG Nidwalden+Obwalden | 1:17:11 | +19:44 |
15:45 | 21 | 15:45 | ||
15:30 | 16 | 31:16 | ||
22:02 | 40 | 53:19 | ||
23:51 | 38 | 1:17:11 | ||
26 | 104 | C.O. Aget Lugano | 1:20:58 | +23:31 |
21:17 | 42 | 21:17 | ||
16:23 | 21 | 37:40 | ||
21:14 | 39 | 58:54 | ||
22:03 | 32 | 1:20:58 | ||
27 | 105 | OLC Kapreolo | 1:22:50 | +25:23 |
23:37 | 44 | 23:37 | ||
16:12 | 20 | 39:49 | ||
24:24 | 44 | 1:04:13 | ||
18:36 | 15 | 1:22:50 | ||
28 | 109 | OLG Chur | 1:23:19 | +25:52 |
16:02 | 24 | 16:02 | ||
17:44 | 28 | 33:46 | ||
23:32 | 43 | 57:19 | ||
25:59 | 40 | 1:23:19 | ||
29 | 135 | GOLD Savosa | 1:23:25 | +25:58 |
19:18 | 38 | 19:18 | ||
16:44 | 23 | 36:03 | ||
15:30 | 13 | 51:34 | ||
31:50 | 41 | 1:23:25 | ||
30 | 108 | OL Regio Wil | 1:23:46 | +26:19 |
22:46 | 43 | 22:46 | ||
20:04 | 34 | 42:51 | ||
17:12 | 26 | 1:00:03 | ||
23:42 | 37 | 1:23:46 | ||
31 | 119 | OLG Huttwil | 1:23:48 | +26:21 |
19:35 | 39 | 19:35 | ||
23:51 | 41 | 43:26 | ||
19:07 | 35 | 1:02:33 | ||
21:14 | 31 | 1:23:48 | ||
114 | O-92 Piano di Magadino | Fehlst |
17:45 | 35 | 17:45 | ||
21:03 | 40 | 38:48 | ||
16:29 | 21 | 55:18 | ||
Fehlst | ||||
122 | OLK Rafzerfeld | Fehlst |
24:50 | 45 | 24:50 | ||
17:10 | 25 | 42:01 | ||
23:01 | 41 | 1:05:02 | ||
Fehlst | ||||
146 | OLV Baselland | Fehlst |
16:19 | 27 | 16:19 | ||
Fehlst | ||||
19:40 | 36 | |||
23:12 | 36 | |||
147 | ASCO Lugano | Fehlst |
16:01 | 23 | 16:01 | ||
Fehlst | ||||
17:53 | 31 | |||
18:48 | 18 | |||
124 | ANCO | Fehlst |
13:49 | 1 | 13:49 | ||
15:32 | 18 | 29:22 | ||
13:14 | 5 | 42:37 | ||
Fehlst | ||||
123 | ASCO Lugano | Fehlst |
20:43 | 41 | 20:43 | ||
Fehlst | ||||
23:19 | 42 | |||
25:04 | 39 | |||
116 | ASCO Lugano | Fehlst |
17:29 | 31 | 17:29 | ||
Fehlst | ||||
17:20 | 27 | |||
20:43 | 28 | |||
117 | OLC Kapreolo | Fehlst |
16:15 | 26 | 16:15 | ||
13:08 | 3 | 29:23 | ||
13:19 | 7 | 42:43 | ||
Fehlst | ||||
102 | OLC Kapreolo | Fehlst |
19:36 | 40 | 19:36 | ||
13:31 | 7 | 33:08 | ||
Fehlst | ||||
16:14 | 6 | |||
132 | OLG Cordoba | Fehlst |
15:32 | 12 | 15:32 | ||
Fehlst | ||||
13:13 | 4 | |||
19:27 | 21 | |||
120 | OLG Galgenen | Fehlst |
Fehlst | ||||
13:22 | 5 | |||
13:10 | 2 | |||
17:33 | 13 | |||
121 | OL Regio Wil | Fehlst |
Fehlst | ||||
20:25 | 38 | |||
21:08 | 38 | |||
20:08 | 27 | |||
125 | OL Amriswil | Fehlst |
15:44 | 20 | 15:44 | ||
Fehlst | ||||
15:06 | 11 | |||
15:33 | 2 | |||
107 | OLG Zürich | Fehlst |
17:43 | 34 | 17:43 | ||
12:39 | 1 | 30:22 | ||
Fehlst | ||||
1:14:37 | 42 | |||
140 | OL Regio Wil | Fehlst |
15:40 | 18 | 15:40 | ||
18:00 | 30 | 33:40 | ||
Fehlst | ||||
19:52 | 24 | |||
128 | OLG Suhr | Fehlst |
14:27 | 2 | 14:27 | ||
15:02 | 15 | 29:30 | ||
16:29 | 20 | 45:59 | ||
Fehlst | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
---|
Name | Zeit | EPl | W Zeit |
---|
  |
