|   |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
|---|
| Name | Zeit | EPl | W Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 19 | OL Zimmerberg | 34:22 | 0:00 |
| 8:44 | 1 | 8:44 | ||
| 7:42 | 2 | 16:26 | ||
| 8:41 | 3 | 25:07 | ||
| 9:15 | 1 | 34:22 | ||
| 2 | 1 | OLK Rafzerfeld | 35:45 | +1:23 |
| 11:08 | 10 | 11:08 | ||
| 7:33 | 1 | 18:41 | ||
| 7:38 | 1 | 26:19 | ||
| 9:26 | 2 | 35:45 | ||
| 3 | 20 | OLG Zürich | 35:59 | +1:37 |
| 9:06 | 2 | 9:06 | ||
| 8:16 | 4 | 17:22 | ||
| 8:54 | 6 | 26:16 | ||
| 9:43 | 3 | 35:59 | ||
| 4 | 17 | OLG Galgenen | 38:42 | +4:20 |
| 10:06 | 5 | 10:06 | ||
| 9:02 | 9 | 19:08 | ||
| 8:44 | 5 | 27:52 | ||
| 10:50 | 5 | 38:42 | ||
| 5 | 7 | OLG Stäfa | 39:59 | +5:37 |
| 9:54 | 3 | 9:54 | ||
| 9:27 | 11 | 19:21 | ||
| 9:00 | 8 | 28:21 | ||
| 11:38 | 9 | 39:59 | ||
| 6 | 5 | OLC Kapreolo | 40:48 | +6:26 |
| 10:07 | 6 | 10:07 | ||
| 8:40 | 6 | 18:47 | ||
| 9:11 | 9 | 27:58 | ||
| 12:50 | 17 | 40:48 | ||
| 7 | 21 | OLV Luzern | 40:53 | +6:31 |
| 11:36 | 14 | 11:36 | ||
| 8:29 | 5 | 20:05 | ||
| 9:36 | 11 | 29:41 | ||
| 11:12 | 8 | 40:53 | ||
| 8 | 2 | OL Zimmerberg | 41:20 | +6:58 |
| 11:26 | 11 | 11:26 | ||
| 9:44 | 13 | 21:10 | ||
| 9:12 | 10 | 30:22 | ||
| 10:58 | 6 | 41:20 | ||
| 9 | 6 | OLG Stäfa | 43:53 | +9:31 |
| 10:29 | 8 | 10:29 | ||
| 10:42 | 14 | 21:11 | ||
| 12:13 | 20 | 33:24 | ||
| 10:29 | 4 | 43:53 | ||
| 10 | 22 | OL Zimmerberg | 44:57 | +10:35 |
| 11:35 | 13 | 11:35 | ||
| 8:51 | 8 | 20:26 | ||
| 11:59 | 19 | 32:25 | ||
| 12:32 | 15 | 44:57 | ||
| 11 | 10 | OLG Stäfa | 45:17 | +10:55 |
| 10:46 | 9 | 10:46 | ||
| 10:59 | 15 | 21:45 | ||
| 11:16 | 17 | 33:01 | ||
| 12:16 | 13 | 45:17 | ||
| 12 | 14 | OLK Rafzerfeld | 45:31 | +11:09 |
| 12:18 | 18 | 12:18 | ||
| 12:20 | 22 | 24:38 | ||
| 8:42 | 4 | 33:20 | ||
| 12:11 | 12 | 45:31 | ||
| 13 | 13 | OLK Rafzerfeld | 45:40 | +11:18 |
| 11:29 | 12 | 11:29 | ||
| 7:49 | 3 | 19:18 | ||
| 10:06 | 14 | 29:24 | ||
| 16:16 | 25 | 45:40 | ||
| 14 | 24 | OLG Welsikon | 45:56 | +11:34 |
| 12:05 | 17 | 12:05 | ||
| 12:32 | 23 | 24:37 | ||
| 8:28 | 2 | 33:05 | ||
| 12:51 | 18 | 45:56 | ||
| 15 | 16 | OLK Rafzerfeld | 50:18 | +15:56 |
| 16:31 | 24 | 16:31 | ||
| 11:49 | 17 | 28:20 | ||
| 10:00 | 13 | 38:20 | ||
| 11:58 | 11 | 50:18 | ||
| 16 | 12 | OLC Kapreolo | 50:37 | +16:15 |
| 14:19 | 23 | 14:19 | ||
| 12:09 | 21 | 26:28 | ||
| 10:56 | 16 | 37:24 | ||
| 13:13 | 19 | 50:37 | ||
| 17 | 9 | OLG Stäfa | 50:42 | +16:20 |
| 12:53 | 21 | 12:53 | ||
| 11:51 | 18 | 24:44 | ||
| 11:18 | 18 | 36:02 | ||
| 14:40 | 23 | 50:42 | ||
| 18 | 15 | OLK Rafzerfeld | 51:29 | +17:07 |
| 13:14 | 22 | 13:14 | ||
| 9:14 | 10 | 22:28 | ||
| 14:20 | 21 | 36:48 | ||
| 14:41 | 24 | 51:29 | ||
| 19 | 18 | OLG Pfäffikon | 52:12 | +17:50 |
| 10:09 | 7 | 10:09 | ||
| 13:35 | 25 | 23:44 | ||
| 14:48 | 22 | 38:32 | ||
| 13:40 | 21 | 52:12 | ||
| 23 | bussola ok | Fehlst |
| Fehlst | ||||
| 11:54 | 19 | |||
| 8:54 | 6 | |||
| 11:52 | 10 | |||
| 74 | OLG Galgenen | Fehlst |
| Fehlst | ||||
| 9:35 | 12 | |||
| 9:48 | 12 | |||
| 12:16 | 13 | |||
| 25 | OLG Pfäffikon | Fehlst |
| 12:28 | 19 | 12:28 | ||
| 11:34 | 16 | 24:02 | ||
| 19:08 | 23 | 43:10 | ||
| Fehlst | ||||
| 8 | OLG Stäfa | Fehlst |
| 9:54 | 3 | 9:54 | ||
| 8:46 | 7 | 18:40 | ||
| Fehlst | ||||
| 11:04 | 7 | |||
| 11 | OLC Winterthur | Fehlst |
| 12:33 | 20 | 12:33 | ||
| 11:56 | 20 | 24:29 | ||
| Fehlst | ||||
| 12:35 | 16 | |||
| 3 | OL Zimmerberg | Fehlst |
| 11:54 | 15 | 11:54 | ||
| 12:54 | 24 | 24:48 | ||
| Fehlst | ||||
| 13:35 | 20 | |||
| 4 | OLG Welsikon | Fehlst |
| 12:01 | 16 | 12:01 | ||
| Fehlst | ||||
| 10:39 | 15 | |||
| 14:35 | 22 | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
|---|
| Name | Zeit | EPl | W Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 61 | O-Motion | 41:13 | 0:00 |
| 9:20 | 1 | 9:20 | ||
| 10:42 | 4 | 20:02 | ||
| 11:33 | 5 | 31:35 | ||
| 9:38 | 1 | 41:13 | ||
| 2 | 53 | OLG Stäfa | 41:42 | +0:29 |
| 11:33 | 5 | 11:33 | ||
| 10:04 | 2 | 21:37 | ||
| 10:00 | 3 | 31:37 | ||
| 10:05 | 3 | 41:42 | ||
| 3 | 63 | O-Motion | 46:00 | +4:47 |
| 11:04 | 3 | 11:04 | ||
| 11:04 | ||||
| 21:22 | 11 | 32:26 | ||
| 13:34 | 6 | 46:00 | ||
| 4 | 59 | OLC Kapreolo | 46:14 | +5:01 |
| 14:02 | 9 | 14:02 | ||
| 10:33 | 3 | 24:35 | ||
| 10:34 | 4 | 35:09 | ||
| 11:05 | 4 | 46:14 | ||
| 5 | 50 | OL Zimmerberg | 48:54 | +7:41 |
| 9:36 | 2 | 9:36 | ||
| 12:10 | 8 | 21:46 | ||
| 12:37 | 7 | 34:23 | ||
| 14:31 | 7 | 48:54 | ||
| 6 | 52 | OL Zimmerberg | 49:05 | +7:52 |
| 11:41 | 6 | 11:41 | ||
| 11:18 | 5 | 22:59 | ||
| 9:19 | 1 | 32:18 | ||
| 16:47 | 11 | 49:05 | ||
| 7 | 56 | OLC Winterthur | 50:32 | +9:19 |
| 18:37 | 12 | 18:37 | ||
| 9:21 | 1 | 27:58 | ||
| 12:35 | 6 | 40:33 | ||
| 9:59 | 2 | 50:32 | ||
| 8 | 60 | bussola ok | 55:07 | +13:54 |
| 13:38 | 8 | 13:38 | ||
| 12:53 | 10 | 26:31 | ||
| 12:48 | 8 | 39:19 | ||
| 15:48 | 10 | 55:07 | ||
| 9 | 57 | OLK Rafzerfeld | 1:00:50 | +19:37 |
| 14:27 | 10 | 14:27 | ||
| 12:35 | 9 | 27:02 | ||
| 19:14 | 10 | 46:16 | ||
| 14:34 | 8 | 1:00:50 | ||
| 54 | OLG Stäfa | Fehlst |
| 27:08 | 13 | 27:08 | ||
| Fehlst | ||||
| 9:41 | 2 | |||
| 15:28 | 9 | |||
| 51 | OL Zimmerberg | Fehlst |
| 11:14 | 4 | 11:14 | ||
| 11:29 | 7 | 22:43 | ||
| Fehlst | ||||
| 11:36 | 5 | |||
| 58 | OLK Rafzerfeld | Fehlst |
| 12:57 | 7 | 12:57 | ||
| Fehlst | ||||
| 16:56 | 9 | |||
| Fehlst | ||||
| 55 | OLG Stäfa | Fehlst |
| 16:50 | 11 | 16:50 | ||
| 11:24 | 6 | 28:14 | ||
| Fehlst | ||||
| Fehlst | ||||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
|---|
| Name | Zeit | EPl | W Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 105 | OLG St. Gallen/App. | 27:25 | 0:00 |
| 8:58 | 5 | 8:58 | ||
| 9:00 | 1 | 17:58 | ||
| 9:27 | 1 | 27:25 | ||
| 2 | 123 | OLG Kakowa | 28:51 | +1:26 |
| 9:00 | 6 | 9:00 | ||
| 10:05 | 2 | 19:05 | ||
| 9:46 | 3 | 28:51 | ||
| 3 | 104 | OLG St. Gallen/App. | 29:45 | +2:20 |
| 8:27 | 1 | 8:27 | ||
| 11:30 | 6 | 19:57 | ||
| 9:48 | 5 | 29:45 | ||
| 4 | 109 | OLG St. Gallen/App. | 31:53 | +4:28 |
| 8:57 | 4 | 8:57 | ||
| 11:07 | 5 | 20:04 | ||
| 11:49 | 12 | 31:53 | ||
| 5 | 126 | OLG Goldau | 32:00 | +4:35 |
| 9:25 | 7 | 9:25 | ||
| 12:26 | 10 | 21:51 | ||
| 10:09 | 7 | 32:00 | ||
| 6 | 124 | OLG Säuliamt | 32:39 | +5:14 |
| 8:37 | 2 | 8:37 | ||
| 10:18 | 3 | 18:55 | ||
| 13:44 | 20 | 32:39 | ||
| 7 | 111 | OLG Wislig | 32:41 | +5:16 |
| 10:20 | 11 | 10:20 | ||
| 12:37 | 11 | 22:57 | ||
| 9:44 | 2 | 32:41 | ||
| 8 | 106 | OLG St. Gallen/App. | 34:25 | +7:00 |
| 10:00 | 9 | 10:00 | ||
| 12:05 | 7 | 22:05 | ||
| 12:20 | 14 | 34:25 | ||
| 9 | 119 | OLG Chur | 35:14 | +7:49 |
| 12:07 | 22 | 12:07 | ||
| 13:20 | 14 | 25:27 | ||
| 9:47 | 4 | 35:14 | ||
| 10 | 121 | OLG Zürich | 35:18 | +7:53 |
| 9:57 | 8 | 9:57 | ||
| 12:20 | 9 | 22:17 | ||
| 13:01 | 16 | 35:18 | ||
| 11 | 108 | OLG St. Gallen/App. | 36:35 | +9:10 |
| 10:10 | 10 | 10:10 | ||
| 14:40 | 21 | 24:50 | ||
| 11:45 | 11 | 36:35 | ||
| 12 | 127 | OL Zimmerberg | 37:22 | +9:57 |
| 10:38 | 14 | 10:38 | ||
| 12:41 | 12 | 23:19 | ||
| 14:03 | 22 | 37:22 | ||
| 13 | 118 | OLG Chur | 37:55 | +10:30 |
| 11:52 | 20 | 11:52 | ||
| 13:40 | 18 | 25:32 | ||
| 12:23 | 15 | 37:55 | ||
| 14 | 120 | TV Volketswil | 38:47 | +11:22 |
| 10:39 | 15 | 10:39 | ||
| 17:20 | 23 | 27:59 | ||
| 10:48 | 9 | 38:47 | ||
| 15 | 122 | OLG Schaffhausen- Zehnders | 39:15 | +11:50 |
| 12:27 | 23 | 12:27 | ||
| 13:26 | 15 | 25:53 | ||
| 13:22 | 18 | 39:15 | ||
| 16 | 128 | Gemischt | 41:50 | +14:25 |
| 14:09 | 24 | 14:09 | ||
| 14:26 | 20 | 28:35 | ||
| 13:15 | 17 | 41:50 | ||
| 17 | 117 | OLG Chur | 41:56 | +14:31 |
| 12:03 | 21 | 12:03 | ||
| 19:44 | 24 | 31:47 | ||
| 10:09 | 7 | 41:56 | ||
| 18 | 116 | OLG Chur | 42:03 | +14:38 |
| 11:00 | 16 | 11:00 | ||
| 20:00 | 25 | 31:00 | ||
| 11:03 | 10 | 42:03 | ||
| 19 | 113 | OLC Kapreolo | 42:26 | +15:01 |
| 8:37 | 2 | 8:37 | ||
| 16:11 | 22 | 24:48 | ||
| 17:38 | 26 | 42:26 | ||
| 20 | 102 | OLG Stäfa | 43:16 | +15:51 |
| 11:45 | 19 | 11:45 | ||
| 14:21 | 19 | 26:06 | ||
| 17:10 | 25 | 43:16 | ||
| 21 | 103 | OLG Stäfa | 43:37 | +16:12 |
| 11:38 | 17 | 11:38 | ||
| 13:31 | 17 | 25:09 | ||
| 18:28 | 27 | 43:37 | ||
| 22 | 112 | OLG Säuliamt | 48:03 | +20:38 |
| 10:36 | 13 | 10:36 | ||
| 21:43 | 27 | 32:19 | ||
| 15:44 | 24 | 48:03 | ||
| 23 | 125 | OLG Säuliamt | 48:11 | +20:46 |
| 11:42 | 18 | 11:42 | ||
| 22:21 | 28 | 34:03 | ||
| 14:08 | 23 | 48:11 | ||
| 24 | 100 | OLG Dachsen | 48:49 | +21:24 |
| 14:40 | 25 | 14:40 | ||
| 20:11 | 26 | 34:51 | ||
| 13:58 | 21 | 48:49 | ||
| 107 | OLG St. Gallen/App. | Fehlst |
| 10:34 | 12 | 10:34 | ||
| 10:39 | 4 | 21:13 | ||
| Fehlst | ||||
| 101 | Team Vanoli | Fehlst |
| 26:05 | 26 | 26:05 | ||
| Fehlst | ||||
| 29:21 | 28 | |||
| 110 | OLK Rafzerfeld | Fehlst |
| Fehlst | ||||
| 12:17 | 8 | |||
| 13:25 | 19 | |||
| 115 | OL Zimmerberg | Fehlst |
| Fehlst | ||||
| 13:13 | 13 | |||
| 12:15 | 13 | |||
| 114 | CUS Bologna | Fehlst |
| Fehlst | ||||
| 13:30 | 16 | |||
| 10:03 | 6 | |||