|   |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
|---|
| Name | Zeit | EPl | W Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 25 | White Tigers - ol.biel.seeland | 1:33:22 | 0:00 |
| 2:40 | 1 | 2:40 | ||
| 22:05 | 3 | 24:45 | ||
| 22:09 | 1 | 46:54 | ||
| 22:30 | 1 | 1:09:24 | ||
| 23:58 | 1 | 1:33:22 | ||
| 2 | 4 | OLG Zürich 2 | 1:43:27 | +10:05 |
| 2:50 | 2 | 2:50 | ||
| 21:24 | 2 | 24:14 | ||
| 22:38 | 2 | 46:52 | ||
| 30:02 | 4 | 1:16:54 | ||
| 26:33 | 2 | 1:43:27 | ||
| 3 | 1 | BPK'S Girls | 2:04:40 | +31:18 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 21:18 | 1 | 26:18 | ||
| 38:59 | 5 | 1:05:17 | ||
| 29:45 | 3 | 1:35:02 | ||
| 29:38 | 5 | 2:04:40 | ||
| 4 | 5 | OLG Zürich 3 | 2:05:10 | +31:48 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 30:09 | 6 | 35:09 | ||
| 33:44 | 4 | 1:08:53 | ||
| 27:33 | 2 | 1:36:26 | ||
| 28:44 | 4 | 2:05:10 | ||
| 5 | 3 | OLZ Denis-Sergio | 2:17:11 | +43:49 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 28:51 | 5 | 33:51 | ||
| 31:16 | 3 | 1:05:07 | ||
| 33:21 | 5 | 1:38:28 | ||
| 38:43 | 6 | 2:17:11 | ||
| 6 | 2 | BPK'S Boys | 2:31:16 | +57:54 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 25:53 | 4 | 30:53 | ||
| 49:31 | 6 | 1:20:24 | ||
| 43:30 | 6 | 2:03:54 | ||
| 27:22 | 3 | 2:31:16 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
|---|
| Name | Zeit | EPl | W Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 13 | OLG Zürich 1 | 1:47:48 | 0:00 |
| 2:19 | 2 | 2:19 | ||
| 22:48 | 1 | 25:07 | ||
| 19:31 | 1 | 44:38 | ||
| 24:00 | 1 | 1:08:38 | ||
| 39:10 | 8 | 1:47:48 | ||
| 2 | 8 | OLG Bern - Isbär | 1:50:02 | +2:14 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 26:44 | 4 | 31:44 | ||
| 19:34 | 2 | 51:18 | ||
| 33:40 | 4 | 1:24:58 | ||
| 25:04 | 1 | 1:50:02 | ||
| 3 | 12 | OLG Huttwil Chaltenegg | 1:56:50 | +9:02 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 26:38 | 3 | 31:38 | ||
| 25:46 | 4 | 57:24 | ||
| 34:11 | 5 | 1:31:35 | ||
| 25:15 | 2 | 1:56:50 | ||
| 4 | 15 | Chriesiwurscht | 2:12:32 | +24:44 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 29:36 | 7 | 34:36 | ||
| 31:41 | 7 | 1:06:17 | ||
| 30:14 | 3 | 1:36:31 | ||
| 36:01 | 6 | 2:12:32 | ||
| 5 | 10 | Old Zelg | 2:25:46 | +37:58 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 26:01 | 2 | 31:01 | ||
| 27:59 | 5 | 59:00 | ||
| 37:53 | 7 | 1:36:53 | ||
| 48:53 | 10 | 2:25:46 | ||
| 6 | 11 | OLG Huttwil Hunze | 2:33:03 | +45:15 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 28:12 | 6 | 33:12 | ||
| 29:29 | 6 | 1:02:41 | ||
| 44:53 | 8 | 1:47:34 | ||
| 45:29 | 9 | 2:33:03 | ||
| 14 | Gemüse | Fehlst |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 30:44 | 8 | 35:44 | ||
| Fehlst | ||||
| 28:34 | 2 | |||
| 34:13 | 5 | |||
| 6 | White Tigers - ol.biel.seeland | Fehlst |
| 1:55 | 1 | 1:55 | ||
| 26:59 | 5 | 28:54 | ||
| 24:05 | 3 | 52:59 | ||
| Fehlst | ||||
| 37:46 | 7 | |||
| 9 | OLK Rafzerfeld | Fehlst |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| Fehlst | ||||
| 41:05 | 8 | |||
| 35:52 | 6 | |||
| 29:12 | 3 | |||
| 7 | White Tigers - ol.biel.seeland | Fehlst |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 35:16 | 9 | 40:16 | ||
| Fehlst | ||||
| Fehlst | ||||
| 31:08 | 4 | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
|---|
| Name | Zeit | EPl | W Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 20 | Aebersolds | 1:39:43 | 0:00 |
| 1:53 | 2 | 1:53 | ||
| 17:56 | 1 | 19:49 | ||
| 29:59 | 3 | 49:48 | ||
| 20:22 | 1 | 1:10:10 | ||
| 29:33 | 2 | 1:39:43 | ||
| 2 | 19 | MüllerEins | 1:46:45 | +7:02 |
| 3:36 | 5 | 3:36 | ||
| 18:44 | 2 | 22:20 | ||
| 26:15 | 2 | 48:35 | ||
| 32:36 | 2 | 1:21:11 | ||
| 25:34 | 1 | 1:46:45 | ||
| 3 | 17 | OLZ-Gassers Mannä | 2:17:07 | +37:24 |
| 2:14 | 3 | 2:14 | ||
| 31:18 | 4 | 33:32 | ||
| 22:54 | 1 | 56:26 | ||
| 50:06 | 4 | 1:46:32 | ||
| 30:35 | 3 | 2:17:07 | ||
| 4 | 21 | LuNi | 2:30:22 | +50:39 |
| 1:36 | 1 | 1:36 | ||
| 23:14 | 3 | 24:50 | ||
| 43:35 | 5 | 1:08:25 | ||
| 43:09 | 3 | 1:51:34 | ||
| 38:48 | 4 | 2:30:22 | ||
| 5 | 16 | OLK Rafzerfeld | 3:24:29 | +1:44:46 |
| 5:00 | 6 | 5:00 | ||
| 37:17 | 5 | 42:17 | ||
| 44:18 | 6 | 1:26:35 | ||
| 1:03:05 | 5 | 2:29:40 | ||
| 54:49 | 5 | 3:24:29 | ||
| 18 | OLZ-Gassers Frauä | Fehlst |
| 2:53 | 4 | 2:53 | ||
| Fehlst | ||||
| 32:14 | 4 | |||
| 1:14:24 | 6 | |||
| 1:09:07 | 6 | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit | Diff. |
|---|
| Name | Zeit | EPl | W Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 23 | OLG Dachsen | 1:38:29 | 0:00 |
| 1:52 | 1 | 1:52 | ||
| 22:21 | 2 | 24:13 | ||
| 24:20 | 2 | 48:33 | ||
| 21:57 | 2 | 1:10:30 | ||
| 27:59 | 2 | 1:38:29 | ||
| 2 | 28 | OLG Welsikon | 1:44:59 | +6:30 |
| 2:15 | 2 | 2:15 | ||
| 21:11 | 1 | 23:26 | ||
| 28:26 | 4 | 51:52 | ||
| 21:23 | 1 | 1:13:15 | ||
| 31:44 | 4 | 1:44:59 | ||
| 3 | 27 | OLV Marta | 2:00:18 | +21:49 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 29:11 | 4 | 34:11 | ||
| 25:17 | 3 | 59:28 | ||
| 32:28 | 5 | 1:31:56 | ||
| 28:22 | 3 | 2:00:18 | ||
| 4 | 29 | HOLZ | 2:05:16 | +26:47 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 23:14 | 3 | 28:14 | ||
| 34:38 | 5 | 1:02:52 | ||
| 24:14 | 3 | 1:27:06 | ||
| 38:10 | 5 | 2:05:16 | ||
| 5 | 24 | OLV Baselland Bölchen | 2:14:22 | +35:53 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 42:16 | 6 | 47:16 | ||
| 24:14 | 1 | 1:11:30 | ||
| 36:28 | 6 | 1:47:58 | ||
| 26:24 | 1 | 2:14:22 | ||
| 6 | 26 | OLG Kakowa | 2:31:29 | +53:00 |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 29:11 | 4 | 34:11 | ||
| 40:24 | 6 | 1:14:35 | ||
| 29:11 | 4 | 1:43:46 | ||
| 47:43 | 6 | 2:31:29 | ||
| AK | 22 | --- | Aufg |
| 5:00 | 3 | 5:00 | ||
| 58:36 | 7 | 1:03:36 | ||
| N Ang | ||||
| N Ang | ||||
| N Ang | ||||