1 | Müller Maira | Emmenegger Antonia | KZO Wetzikon | 9.Kl | 10:27 | 0:00 |
2 | Senn Liah | Senn Malin | Bergli, Bubikon | 2b | 11:14 | +0:47 |
3 | Rütti Natalie | Schmid Anna | KZN | U1g | 12:25 | +1:58 |
4 | Heiner Leana | Rahm Nayeli | Uster | 7.Kl | 12:35 | +2:08 |
5 | Aeberhardt Sophie | Sulzberger Lynn | KZO Wetzikon | U1c | 13:48 | +3:21 |
6 | Schack Mara Tauchert Luisa | Barnezet Louise | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 20:10 | +9:43 |
7 | Lenz Charlotte | Thienemann Helena | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 20:33 | +10:06 |
8 | Alakuijala Lara | Teng Noemi | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 20:34 | +10:07 |
9 | Ntefeloudis Keti | Sourlier Michèle | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 20:58 | +10:31 |
10 | van Velsen Eva | Leeb Alanis | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 21:01 | +10:34 |
11 | Manoussis Miranda Lamer Emma | Ursprung Ella | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 22:25 | +11:58 |
12 | Isidori Camilla | Meier Svenja | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 22:42 | +12:15 |
13 | De Warlincourt Zoé | Eppenberger Anne | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | 22:53 | +12:26 |
14 | Dharshing Dharma | Flammer Rania | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 23:14 | +12:47 |
15 | Seiler Stella | Schwegler Lilli | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 23:40 | +13:13 |
16 | Sukthankar Shria | James Louise | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 25:18 | +14:51 |
17 | Caflisch Philomena | Petrovich Helena | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 25:26 | +14:59 |
18 | Walz Larissa | Wepf Lena | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | 25:37 | +15:10 |
19 | Escher Andrina | | Riedtli | 7.Kl | 25:50 | +15:23 |
20 | Ovcharuk Angelina | Mambe Malewo Miradi | Hans Asper Zürich | SEO Sek3 | 25:51 | +15:24 |
21 | Dutzler Hannah | Yapi Laeticia | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 27:44 | +17:17 |
22 | Yogeswaran Piramina | Dudler Ronja | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | 28:51 | +18:24 |
23 | Zimmerlin Eliane | Broderick Lily | KS Hohe Promenade, Zürich | 9. Klasse | 29:43 | +19:16 |
24 | Reiner Sina | Dallafior Leana | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | 30:03 | +19:36 |
25 | Zairi Altina | Duarte Marina | Hans Asper Zürich | SEO Sek3 | 31:00 | +20:33 |
26 | Herter Rose | Trüeb Chaya | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | 32:15 | +21:48 |
27 | Bachmann Ella | Löhndorf Laura | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | 36:03 | +25:36 |
28 | Leuenberger Sophia | Buhl Adelina | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | 36:12 | +25:45 |
29 | Machin Georgina | Rabes Olivia | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | 47:22 | +36:55 |
  |
| Grüter Milla Coninx Alessia | Munzinger Helena | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | Fehlst | |
| Fiebrig Linnea | Rosemann Liv | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | Fehlst | |
| Dimitropoulou Angeliki | Wodiczka Ella | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | Fehlst | |
| Chablais Lily | Wenzel Anna | KS Hohe Promenade, Zürich | 9.Kl | Fehlst | |
| Karnaukh Milena | Huber Samira | Hans Asper Zürich | SEO Sek3 | Fehlst | |
  |
  |
  |